Смотрите рост любого канала, ведите свою сетку и продавайте рекламу - бесплатно.
Сумма последних известных замеров. У 5 каналов замер устарел — дата указана в таблице.
Каналы участников, пригласивших активных администраторов. Участие не меняет место в рейтинге. Правила программы
Здесь появятся каналы участников. Пригласите администратора и получите 7 дней показа своего канала.
Период: Сегодня · 17.11.2026, 00:00 — 17.11.2026, 23:48 МСК. Подписчики — сейчас.
| Канал | Тематика | подписчики ↓ | изменение | пришли | ушли | ERR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новости и СМИ | 3 686 528 | ≈+205 | — | — | — | — | |
| 2 | Юмор и развлечения | 1 482 817 | ≈−2 374 | — | — | — | — | |
| 3 | Новости и СМИ | 1 295 003 | — | — | — | — | — | |
| 4 | Новости и СМИ | 1 288 142 | ≈+1 925 | — | — | — | — | |
| 5 | Новости и СМИ | 1 115 912 | — | — | — | — | — | |
| 6 | Бренды и сервисы | 844 797 | ≈+4 924 | — | — | — | — | |
| 7 | Каналы о каналах | 409 408 | ≈−519 | — | — | — | — | |
| 8 | Путешествия | 408 452 | ≈+4 | — | — | — | — | |
| 9 | Новости и СМИ | 348 262 | ≈+238 | — | — | — | — | |
| 10 | Новости и СМИ | 321 132 | ≈+278 | — | — | — | — | |
| 11 | Картинки и открытки | 287 005 | ≈+748 | — | — | — | — | |
| 12 | Дом и дача | 274 598 | ≈+452 | — | — | — | — | |
| 13 | Новости и СМИ | 264 247 | ≈−179 | — | — | — | — | |
| 14 | 223 194 | ≈+80 | — | — | — | — | ||
| 15 | Новости и СМИ | 218 234 | — | — | — | — | — | |
| 16 | Еда и кулинария | 208 059 | ≈+2 230 | — | — | — | — | |
| 17 | Маркетинг и реклама | 207 690 | ≈+175 | — | — | — | — | |
| 18 | Юмор и развлечения | 202 601 | ≈+176 | — | — | — | — | |
| 19 | Бренды и сервисы | 187 743 | ≈−112 | — | — | — | — | |
| 20 | Новости и СМИ | 181 714 | ≈−113 | — | — | — | — |
👁 — средние текущие просмотры постов, вышедших за выбранный период; ERR = 👁 ÷ подписчики сейчас × 100%. Свежие посты ещё набирают просмотры. Прочерк — нет данных. ≈ — замер дальше 15 минут от границы. Входы и выходы доступны у каналов с ботом, с момента подключения.
Это ваш канал? Добавьте бота
Постолёт администратором - получите галочку ✓, точную статистику, источники роста и цены на рекламу.
Данные собирает наш бот в канале -
Постолёт или
MScope: подписчики, просмотры постов, охват и ERR. Открытые каналы - со страниц MAX.